| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landschaftsverband | Rheinland |
| Regionalverband Ruhr | |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 77,04 km² |
| Einwohner | 219.130 (30. September 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 2.845 Einwohner/km² |
| Höhe | 78 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 46001-46149 alt 4200 |
| Telefonische Vorwahlen | 02 08 |
| Geografische Lage | 51° 33' 00'' n. Br., 6° 51' 00'' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen | OB |
| Gemeindeschlüssel | 05 1 19 000 |
| Gliederung des | |
| Stadtgebiets | 3 Stadtbezirke |
| Hausanschrift der | |
| Stadtverwaltung | Schwartzstr. 72 |
| 46045 Oberhausen |